Überbesetzung Programmierer
Die IT zu übertreffen ist ein profitables Kooperationsprogramm sowohl für den Kunden als auch für den Darsteller.
Als Teil des Dienstes bieten wir qualifizierte Entwickler in Java, Python, PHP und anderen Programmiersprachen an. Wir helfen bei der Berechnung der notwendigen Arbeitskräfte, um die Aufgaben zu erledigen.
Wie funktioniert es?
Outstaff ist eine vorübergehende Vermietung von Mitarbeiter des Unternehmens. Bei der Übersetzung über das Bauunternehmenstudio nicht alle Verpfändungen zur Entwicklung des Produkts, sonst nie wieder ein Werkzeug für seine Umsetzung. Management, Verfahren technischer Spezifizationen und andere organische Aufgaben gehören zum Kunden.
IT zu übertreffen hilft:
- schnell und kostengünstig das beste Entwicklungssteam des Staates skalieren;
- dringend den vorübergehenden pensionierten Mitarbeiter des Projekts ersetzen;
- schnell einen Programmierer mit der nichtwendigen Kompetenz finden, um Interessen Ausführungen;
- Entwicklungskosten optimieren;
- Minimieren Sie Risiken bei der Einstellung neuer Mitarbeiter.
Wenn unsere Programmierer sind, werden sie sicher Teil ihrer Teams. Sie haben sich dem Berufsprozess und dem persönlichen alle Ihre Fragen rechtzeitlich.
Die Zahlung für den Dienst für die vom Programmierer geistierten Arbeitsstunden. Gleichzeit sparen Sie die damit verbundenen Kosten - Gehalt für HR-Spezialisten, Steuerabzüge, Büromiete usw.
Unser Team
In unserem Entwicklungskatalog finden Sie Sie eine Programmiera mit den reichen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie können jetzt bei unserer Manager, ob ein wichtiger Mitarbeiter ist.
Kosten für Entwicklungsdienstleistungen
Der Preis für die Übersetzung von IT-Experten gehört ab von:
- Umgebung und Komplexität der ausgeführten Aufgaben;
- Stundensatz des Entwicklungslers;
- Dringlichkeit der Arbeit.
Wir berechnen die geplante Belastung und die Kosten unserer Dienstleistungen vorab. Während der Implementierung des Projekts ist es jedoch immer möglich, die Arbeitszeit von Outstaff-Programmierern zu verlängern.
Outstaffing Backend-Entwickler ( PHP7, Yii2, Lavel, MySQL, PostgreSQL, REST, SOAP, Docker, Golang, Rost, C #, Python, Elasticsearch, Redis, Warteschlange, Supervisor, Codeception, Git ) | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUFE | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 23 | € 4 388 | € 22 | € 4 256 | € 22 | € 4 124 |
Senior | € 26 | € 4 876 | € 25 | € 4 729 | € 24 | € 4 583 |
Architekt | € 31 | € 5 689 | € 30 | € 5 518 | € 29 | € 5 347 |
Autstaffing Frontend-Entwickler ( JavaScript, Vue.js, React.js, Angular, TypeScript, Nuxt.js, Next.js, Fastify.js, JavaScript / TypeScript, HTML5, CSS, SASS, WENIGER ) | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUFE | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 23 | € 4 388 | € 22 | € 4 256 | € 22 | € 4 124 |
Senior | € 26 | € 4 876 | € 25 | € 4 729 | € 24 | € 4 583 |
Architekt | € 31 | € 5 689 | € 30 | € 5 518 | € 29 | € 5 347 |
Outstaffing Node.js ( Nest.js ) | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUFE | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 23 | € 4 388 | € 22 | € 4 256 | € 22 | € 4 124 |
Senior | € 26 | € 4 876 | € 25 | € 4 729 | € 24 | € 4 583 |
Architekt | € 31 | € 5 689 | € 30 | € 5 518 | € 29 | € 5 347 |
Java übertreffen | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUFE | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 26 | € 4 876 | € 25 | € 4 729 | € 24 | € 4 583 |
Senior | € 31 | € 5 689 | € 30 | € 5 518 | € 29 | € 5 347 |
Architekt | 3 600 ₽ | 643 200 ₽ | 3 483 ₽ | 623 895 ₽ | 3 366 ₽ | 604 590 ₽ |
Outstaffing .net ( ASP.net ) | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUFE | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 23 | € 4 388 | € 22 | € 4 256 | € 22 | € 4 124 |
Senior | € 26 | € 4 876 | € 25 | € 4 729 | € 24 | € 4 583 |
Architekt | € 31 | € 5 689 | € 30 | € 5 518 | € 29 | € 5 347 |
C # -Entwickler übertreffen | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUFE | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 23 | € 4 388 | € 22 | € 4 256 | € 22 | € 4 124 |
Senior | € 26 | € 4 876 | € 25 | € 4 729 | € 24 | € 4 583 |
Architekt | € 31 | € 5 689 | € 30 | € 5 518 | € 29 | € 5 347 |
Überbesetzung englischer Entwickler ( Javascript ) | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUFE | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 23 | € 4 388 | € 22 | € 4 256 | € 22 | € 4 124 |
Senior | € 26 | € 4 876 | € 25 | € 4 729 | € 24 | € 4 583 |
Architekt | € 31 | € 5 689 | € 30 | € 5 518 | € 29 | € 5 347 |
Ruby auf Schienen ( Ruby ) übertreffen | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUFE | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 23 | € 4 388 | € 22 | € 4 256 | € 22 | € 4 124 |
Senior | € 26 | € 4 876 | € 25 | € 4 729 | € 24 | € 4 583 |
Architekt | € 31 | € 5 689 | € 30 | € 5 518 | € 29 | € 5 347 |
1C-Entwickler übertreffen | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUFE | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 23 | € 4 388 | € 22 | € 4 256 | € 22 | € 4 124 |
Senior | € 26 | € 4 876 | € 25 | € 4 729 | € 24 | € 4 583 |
Architekt | € 31 | € 5 689 | € 30 | € 5 518 | € 29 | € 5 347 |
Outstaffing Svelte ( JavaScript ) | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUFE | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 23 | € 4 388 | € 22 | € 4 256 | € 22 | € 4 124 |
Senior | € 26 | € 4 876 | € 25 | € 4 729 | € 24 | € 4 583 |
Architekt | € 31 | € 5 689 | € 30 | € 5 518 | € 29 | € 5 347 |
Überbesetzung von Python-Entwicklern ( Django, Flask, aiohttp ) | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUFE | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 23 | € 4 388 | € 22 | € 4 256 | € 22 | € 4 124 |
Senior | € 26 | € 4 876 | € 25 | € 4 729 | € 24 | € 4 583 |
Architekt | € 31 | € 5 689 | € 30 | € 5 518 | € 29 | € 5 347 |
Überbesetzung von Bitrix-Entwicklern ( PHP, JQuery, Bootstrap ) | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUFE | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 23 | € 4 388 | € 22 | € 4 256 | € 22 | € 4 124 |
Senior | € 26 | € 4 876 | € 25 | € 4 729 | € 24 | € 4 583 |
Architekt | € 31 | € 5 689 | € 30 | € 5 518 | € 29 | € 5 347 |
Ausfüllen von Flattern, Reagieren von Einheimischen | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUF | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 26 | € 4 876 | € 25 | € 4 729 | € 24 | € 4 583 |
Senior | € 29 | € 5 363 | € 28 | € 5 202 | € 27 | € 5 041 |
Architekt | € 32 | € 5 851 | € 31 | € 5 676 | € 30 | € 5 500 |
Übersetzung von iOS ( Swift ) | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUF | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 26 | € 4 876 | € 25 | € 4 729 | € 24 | € 4 583 |
Senior | € 29 | € 5 363 | € 28 | € 5 202 | € 27 | € 5 041 |
Architekt | € 32 | € 5 851 | € 31 | € 5 676 | € 30 | € 5 500 |
Überwindung von Android ( Kotlin, Java ) | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUF | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 26 | € 4 876 | € 25 | € 4 729 | € 24 | € 4 583 |
Senior | € 29 | € 5 363 | € 28 | € 5 202 | € 27 | € 5 041 |
Architekt | € 32 | € 5 851 | € 31 | € 5 676 | € 30 | € 5 500 |
Outstaffing-Designer ( Figma ) | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUF | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 15 | € 3 087₽ | € 15 | € 2 994 | € 14 | € 2 901 |
Senior | € 19 | € 3 737 | € 19 | € 3 625 | € 18 | € 3 513 |
Architekt | € 23 | € 4 388 | € 22 | € 4 256 | € 22 | € 4 124 |
Überbesetzte Designer ( Mockup, Photoshop, Illustrator, Skizze, Prinzip, Achse, InVision, After Effect, Davinci Resolve, 3dsMax ) | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUFE | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 15 | € 3 087₽ | € 15 | € 2 994 | € 14 | € 2 901 |
Senior | € 19 | € 3 737 | € 19 | € 3 625 | € 18 | € 3 513 |
Architekt | € 23 | € 4 388 | € 22 | € 4 256 | € 22 | € 4 124 |
Überbesetzung von Geschäftsanalysten ( BPMN, UML, Benutzerstory ) | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUFE | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 16 | € 3 249 | € 16 | € 3 152 | € 15 | € 3 054 |
Senior | € 21 | € 4 062 | € 20 | € 3 940 | € 20 | € 3 818 |
Architekt | € 25 | € 4 713 | € 24 | € 4 571 | € 23 | € 4 430 |
Outstaffing-Systemanalysten ( REST-API ) | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUFE | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 24 | € 4 616 | € 23 | € 4 414 | € 22 | € 4 277 |
Senior | € 29 | € 5 363 | € 28 | € 5 202 | € 27 | € 5 041 |
Architekt | € 36 | € 6 502 | € 35 | € 6 307 | € 34 | € 6 112 |
Überbesetzung von QA-Testern ( Funktion, Leistung, Regression ) | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUFE | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 16 | € 3 249 | € 16 | € 3 152 | € 15 | € 3 054 |
Senior | € 19 | € 3 737 | € 19 | € 3 625 | € 18 | € 3 513 |
Architekt | € 24 | € 4 616 | € 23 | € 4 414 | € 22 | € 4 277 |
Überbesetzung von Datenbankentwicklern ( SQL, MySQL, Redis, Realm ) | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUFE | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 23 | € 4 388 | € 22 | € 4 256 | € 22 | € 4 124 |
Senior | € 26 | € 4 876 | € 25 | € 4 729 | € 24 | € 4 583 |
Architekt | € 31 | € 5 689 | € 30 | € 5 518 | € 29 | € 5 347 |
Projektmanager / Projektmanager übertreffen | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUFE | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 21 | € 4 062 | € 20 | € 3 940 | € 20 | € 3 818 |
Senior | € 25 | € 4 713 | € 24 | € 4 571 | € 23 | € 4 430 |
Architekt | € 31 | € 5 689 | € 30 | € 5 518 | € 29 | € 5 347 |
DevOps übertreffen | Bis zu 3 Monate | Bis zu 6 Monate ( -3% ) | Nach 6 Monaten ( -6% ) | |||
STUFE | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT | STUNDE | MONAT |
Mitte | € 27 | € 5 038 | € 26 | € 4 888 | € 25 | € 4 736 |
Senior | € 32 | € 5 851 | € 31 | € 5 676 | € 30 | € 5 500 |
Architekt | € 36 | € 6 502 | € 35 | € 6 307 | € 34 | € 6 112 |
Outstaff-Arbeitssystem
Anwendungsverarbeitung.
Sie kontaktieren uns auf bequeme Weise für Sie - telefonisch, per E-Mail oder Feedback auf der Website. Wir untersuchen Ihr Projekt und die Anforderungen an Entwickler. Bei Bedarf organisieren wir zusätzliche Verhandlungen.
Auswahl von Spezialisten.
Wir suchen kostenlose Programmierer mit ausreichenden Qualifikationen, um die Aufgaben zu erledigen. Wir bilden ein Entwicklungsteam.
Organisation eines Interviews.
Sie kommunizieren mit potenziellen Zeitarbeitskräften und überprüfen deren Wissen. Wenn Sie mit den vorgestellten Kandidaten nicht zufrieden sind, setzen wir die Suche fort, bis alle offenen Stellen vollständig geschlossen sind.
Unterzeichnung des Vertrags.
Wir erstellen eine Vereinbarung über die IT-Auslastung, in der wir alle Rechte und Pflichten der Parteien vorschreiben.
Arbeit ausgeführt.
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen zur Verfügung. Sie stellen ihnen Aufgaben, verteilen die Last. Wir steuern den Prozess und reagieren auf Ihre Anfragen. Skalieren Sie das Team bei Bedarf durch zusätzliche Mitarbeiterbeteiligung.
Warum wir
Crocoapps:
- 8 Jahre in der IT arbeiten;
- nimmt jährlich die ersten Plätze der Rutet-Bewertung unter den mobilen Entwicklern ein;
- arbeitet mit großen Kunden zusammen - von Medienbetrieben bis hin zu Netzwerkhändlern;
- bietet überbesetzten Entwicklern in der mittleren + und höheren Ebene nachgewiesene Erfahrung in der erforderlichen Programmiersprache;
- beginnt einige Tage nach Vertragsunterzeichnung mit der Erfüllung der Aufgaben.
Häufig gestellte Fragen
-
Wie stellen Sie den Datenschutz der Kunden sicher?
Wir unterzeichnen die Geheimhaltungsvereinbarung ( NDA ). Sie können sicher sein, dass Ihre internen Informationen nicht an Dritte weitergegeben werden.
-
Welche Art von Spezialisten bieten Sie an?
Wir vermieten PHP- und Vue.js-Programmierer, Back-End-Entwickler für JavaScript und Python sowie SEO-Spezialisten und Projektmanager.
-
Zu welchen Unternehmen passt das Personal?
Auf vorübergehende Einstellungen wird in der Regel von Unternehmen zurückgegriffen, die bereits über eigene IT-Mitarbeiter im Bundesstaat verfügen. Äußerlich erfordern sie eine allgemeine Beschleunigung der Arbeit oder die Schließung spezifischer spezifischer Aufgaben. Unternehmen, die nicht bereit sind, am Entwicklungsprozess teilzunehmen, eignen sich besser für das Outsourcing.
-
Was ist der Unterschied zwischen Outsourcing und Outstaff?
Wenn Sie eine Analogie geben, ist Outsourcing ein Taxi, und das Outstaff kartiert. Im ersten Fall erhalten Sie “ schlüsselfertige Reise ” und im zweiten Fall ein Werkzeug zur Selbstverwaltung. Das Outsourcing impliziert die vollständige Übertragung der Berechtigung zum Erstellen von Software an den Auftragnehmer.
Die Besetzung von IT-Spezialisten ergänzt die interne Personalstruktur des Kunden durch externe Spezialisten. -
Welche Vorteile hat ein Outstaff?
Vorübergehende Einstellungen kommen dem Kunden vor allem finanziell zugute, da der FOT und die Steuerbemessungsgrundlage reduziert werden und das Entwicklungsbudget erheblich eingespart wird. Ein weiterer wichtiger Vorteil des Outstaffs ist die Effizienz. Jobs schließen sich daher im Durchschnitt mehrere Wochen schneller als bei einer normalen Suche.
-
Wie kann man die Preise eines bestimmten Spezialisten herausfinden?
Um den genauen Preis für die Dienstleistungen eines Programmierers oder Designers anhand der für die Aufgabe erforderlichen Arbeitsstunden zu berechnen, wenden Sie sich an unseren Manager, damit Sie kommunizieren können.
-
Was ist die Mindestmietdauer für einen Spezialisten?
Sie können einen freiberuflichen Mitarbeiter für einen Monat einstellen.
-
Wie wird die Ausführung von Aufgaben gesteuert?
Ein gemietetes Special wird Teil Ihres Teams. Sie bestimmen die Arbeitsfront anhand der vereinbarten Anzahl von Stunden. Sie akzeptieren auch das Ergebnis.
-
Arbeiten Ihre Spezialisten freiberuflich?
Nein. Unsere Mitarbeiter sind offiziell arrangiert.
-
Wer wird organisatorische Probleme lösen?
Ihnen wird ein persönlicher Manager zugewiesen. Er ist verantwortlich für Dokumentation, Finanzen und Streitbeilegung.